Capacidad | Consumo de corriente | Tipo de corriente |
---|---|---|
3 – 4 m3 | 3.6 KWS/H | 110 volts. |
4 - 5 m3 | 3.6 KWS/H | 220 volts. |
6 - 7 m3 | 6.0 KWS/H. | 220 volts. |
8 -10 m3 | 9.0 KWS/H. | 220 volts. |
11- 20 m3 | 12.0 KWS/H. | 220 volts. |
21 - 35 m3 | 15.0 KWS/H. | 220 volts. |
36 - 60 m3 | 18.0 KWS/H. | 220 volts. |
*En su compra reciba instructivo de instalación. **Nuestros equipos estan fabricados TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE.
GARANTIA: CUENTA CON UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION O MAL FUNCIONAMIENTO Y SEIS MESES EN PARTES ELECTRICAS.
L.A.B. GUADALAJARA 02/ 2018
Capacidad | Consumo de corriente | Tipo de corriente |
---|---|---|
3 m3 | 3.6 KWS/H | 110 volts. |
4 – 5m 3 | 4.0 KWS/H. | 220 volts. |
6 - 7 m3 | 6.0 KWS/H. | 220 volts. |
8 - 10 m3 | 9.0 KWS/H. | 220 volts. |
11 - 20 m3 | 12.0 KWS/H. | 220 volts. |
21 – 35m3 | 15.0 KWS/H. | 220 volts |
36 - 60 m3 | 18.0 KWS/H. | 220 volts. |
*En su compra reciba instructivo de instalación. **Nuestros equipos están fabricados con gabinetes de acero inoxidable y depósito de acero al carbón. GARANTIA: CUENTA CON UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION O MAL FUNCIONAMIENTO Y SEIS MESES EN PARTES ELECTRICAS. L. A. B. GUADALAJARA 02/ 2018